Gobierno Corporativo
| Consejeros propietarios | Consejeros suplentes |
|---|---|
| Juan Alberto Segundo Puig | Romario Alves Pinto |
| Gerardo Esteban Rocha Frangos | Carlos de Camargo Penteado Braga |
| Hans Peter Goebel Caviedes Consejero Independiente | Gunter A. Schwandt Garcia Consejero Independiente Suplente |
| Rogelio Ramírez de la O Consejero Independiente | Luis Pérez de Acha Consejero Independiente Suplente |
| Alvaro de Garay Arellano Consejero Independiente | Mauricio de la Maza Ambell Consejero Independiente Suplente |
| Comisiarios propietarios | Comisiarios suplentes |
|---|---|
| Guillermo Roa Luvianos | Oscar Ortíz Molina |
| José González Sarabia | Ricardo García Chagoyán |
Toda la información financiera, incluyendo sus notas, está disponible en cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2003 y del 27 de abril de 2005.
The Royal Bank of Scotland México, S.A. Institución de Banca Múltiple
ABN AMRO Securities (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa
The Royal Bank of Scotland México, S.A. Institución de Banca Múltiple
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2010 | Quarter (PDF) | |||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2009 | Quarter (PDF) | |||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2008 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2007 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2006 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2005 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
ABN AMRO Securities (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2010 | Quarter (PDF) | |||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2009 | Quarter (PDF) | |||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2008 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2007 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2006 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2005 | ||||
| Financial statements | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Disclosures and analysis information | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
La política corporativa de RBS en materia de Administración de Riesgos está orientada a evitar la potencial ocurrencia de eventos cuyas consecuencias pudieran impedir el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, tácticos u operacionales de la Institución.
EN RBS el objetivo de la Unidad de Administración Integral de Riesgos consiste en proporcionar a los niveles directivos y operativos de la Institución, una herramienta formal de Administración de Riesgos que informe y que guíe la acción, favoreciendo de esta manera la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones a partir del establecimiento de las políticas, los límites y los procedimientos necesarios.
RBS define a la Administración Integral de Riesgos como el conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se llevan a cabo para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos riesgos a que se encuentra expuesta la Institución, y clasifica los riesgos en:
I. Riesgos cuantitativos
A) Riesgos discrecionales:
- Riesgo de crédito
- Riesgo de contraparte
- Riesgo de mercado
- Riesgo de liquidez
B) Riesgos no discrecionales
- Riesgo operacional
- Riesgo legal
- Riesgo tecnológico
II. Riesgos cualitativos (o no cuantitativos)
- Riesgo reputacional

